首頁 > 商務旅遊用車
商務旅遊用車 | 優惠方案
優惠方案 Plan
北部價目表
里程終點 | 基本時間 | Camry/Teana | BENZ E (S350另加$500) |
Sienna Toyota/ Benz(8人座) |
小型巴士 (9人座) |
中正機場 送機/往返 | 送機/3小時 | 1000/1800 | 1300/2600 | 1800/3000 | 1500/3000 |
中正機場 接機 | 接機 | 1100 | 1300 | 1800 | 1500 |
基隆接送 | 基隆接送 | 1600 | 1800 | 2200 | 1900 |
中和、永和、板橋、新店、木柵、東湖 | 送機/接機 | 1100/1200 | 1400 | 1800 | 1600 |
汐止、深坑、花園新城、黎明清境 | 送機/接機 | 1300/1400 | 1500 | 1900 | 1700 |
汐止觀光 、商務 | 3小時 | 2500 | 3000 | 3200 | 2900 |
台北市區觀光、商務 | 3小時 | 2300 | 2800 | 3000 | 2500 |
台北市區單程 含松山機場接送機 | 單程 | 800 | 1200 | 1400 | 1200 |
新北市 | 3小時 | 2400 | 2900 | 3000 | 2700 |
烏來、坪林 | 3小時 | 2600 | 3000 | 3300 | 3000 |
國華、新淡水、舊淡水球場 | 單程 | 1000 | 1300 | 1600 | 1300 |
林口、第一、台北、長庚、統帥球場 | 單程 | 1200 | 1500 | 1700 | 1400 |
美麗華、幸福、東華、八里球場 | 單程 | 1200 | 1500 | 1800 | 1500 |
新豐、揚昇、楊梅球場 | 單程/4小時 | 1600/3000 | 1900/3200 | 2500/3800 | 2200/3500 |
鴻禧球場 | 單程/4小時 | 1700/2800 | 1900/3400 | 2300/3500 | 2000/3200 |
北海一週 | 3小時 | 2800 | 3200 | 3300 | 3000 |
林口、 桃園、大園、鶯歌、八德、三峽 | 單程/3小時 | 1100/2200 | 1300/2500 | 1700/3000 | 1400/2600 |
中壢、內壢 | 單程/3小時 | 1300/2400 | 1500/2700 | 1800/3100 | 1500/2800 |
楊梅、龍潭、新屋、平鎮、觀音 | 單程/3小時 | 1500/2600 | 1800/2800 | 2300/3300 | 2000/3000 |
關西、新埔 | 單程/4小時 | 1800/2800 | 2000/3000 | 2500/3500 | 2200/3200 |
新豐、湖口、竹北 、竹東、新竹 | 單程/4小時 | 2000/3200 | 2240/3600 | 2500/3700 | 2200/3400 |
頭份、竹南 | 單程/4小時 | 2200/3300 | 2500/4300 | 2900/4400 | 2600/4200 |
苗栗、後龍、獅頭山 | 單程/5小時 | 2600/3800 | 3000/4500 | 3500/4700 | 3200/4400 |
三義 | 單程/6小時 | 3000/4500 | 3500/5000 | 4000/5100 | 3700/4800 |
通宵、苑里、大甲、豐原 | 單程/6小時 | 3500/4800 | 4000/5000 | 4500/5700 | 4200/5400 |
潭子、台中、成功嶺、清水、台中港 | 單程/6小時 | 3800/5000 | 5000/5400 | 5200/6100 | 5000/5800 |
彰化、和美、鹿港 | 單程/6小時 | 4400/5500 | 5300/6500 | 5500/6800 | 5200/6500 |
霧峰、草屯、中興新村 | 單程/6小時 | 5000/6000 | 6100/7100 | 6100/7100 | 5800/6800 |
日月潭、溪頭、埔里、鹿谷 | 單程/7小時 | 5500/6800 | 6000/7500 | 6600/8000 | 7000/7700 |
南部價目表
里程終點 | 基本時間 | Camry/Teana | BENZ E (S350另加$500) |
Sienna Toyota/ Benz(8人座) |
小型巴士(T5) |
斗六、西螺、赤桐、虎尾 | 單程/8小時 | 5800/7000 | 6200/7600 | 6700/8100 | 6400/7800 |
嘉義、北港 | 單程/8小時 | 6200/7500 | 6400/7800 | 6900/8300 | 6600/8000 |
新營、鹽水 | 單程/8小時 | 6400/8000 | 6800/8600 | 7300/8800 | 7000/8500 |
佳里、永康、關廟、台南 | 10小時 | 9000 | 10000 | 10500 | 9500 |
高雄 | 10小時 | 9000 | 10000 | 10800 | 10500 |
屏東 | 10小時 | 10000 | 11000 | 11800 | 11500 |
墾丁、鵝鑾鼻 | 單程 | 10000 | 11000 | 11800 | 11500 |
花蓮 | 往返10小時 | 9000 | 9500 | 10300 | 10000 |
台東 | 往返10小時 | 11000 | 12500 | 13300 | 13000 |
阿里山、玉山 | 往返10小時 | 8000 | 9000 | 9800 | 9500 |
基隆市區、瑞芳 | 單程/3小時 | 1500/2500 | 1800/3000 | 2000/3100 | 1700/3000 |
九份、十分寮瀑布 | 3小時 | 2800 | 3500 | 3500 | 3000 |
濱海公路、頭城、礁溪、宜蘭 | 4小時 | 4000 | 5000 | 5300 | 5000 |
蘇澳港、南方澳 | 4小時 | 4500 | 5600 | 5800 | 5500 |
兩天以上已包車計費,每日以10小時計算,逾時費用酌情加收,駕駛員之膳食及住宿費每天津貼 1500元。 |
|||||
北海一週高雄地區至嘉義區 之沿海城市 |
8,500/天(10H) | 10,000/天(10H) | 10,000/天(10H) | 9,500/天(10H) | |
花蓮、中橫、梨山、阿里山 等風景區 |
8,500/天(10H) | 10,000/天(10H) | 10,000/天(10H) | 9,500/天(10H) | |
中壢、內壢台東、南橫、墾丁、鵝鑾鼻 等風景區 |
8,500/天(10H) | 10,000/天(10H) | 10,000/天(10H) | 9,500/天(10H) | |
基本時間外每超過 | 1小時 | 500元 | 700元 | 700元 | 600元 |
注意事項 Notice
一. 本價目表含駕駛員、高速公路回數票、汽油費。(以上未含5%營業稅)
二. 本公司車輛均有強制第三責任險貳佰萬元及乘客險壹仟萬元。
三. 用車時間:早上05:00~06:00,晚上23:00~24:00,加收$100。
四. 接、送機若有逾時等候或停靠2個地點以上,每增一點加$200。
酌情加收:如逾時等候20分鐘加收100元,逾時50分鐘以上,以一小時計算。